<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu 2nd-interactive blog</title>
	<atom:link href="http://www.2nd-interactive.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2nd-interactive.com/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:57:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kommentare von Prof. Dr. Walter zu Entmystifizierung von Eye Tracking</title>
		<link>http://2nd-interactive.com/blog/2008/07/14/entmystifizierung-von-eye-tracking/#comment-41</link>
		<dc:creator>Prof. Dr. Walter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2nd-interactive.com/blog/?p=4#comment-41</guid>
		<description>Ähnliche Diskussion unter: 
http://www.usabilityblog.de/2010/06/trends-bei-blickbewegungsmessungen-im-usability-lab-schone-bunte-bilder-sind-zu-wenig/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ähnliche Diskussion unter:<br />
<a href="http://www.usabilityblog.de/2010/06/trends-bei-blickbewegungsmessungen-im-usability-lab-schone-bunte-bilder-sind-zu-wenig/" rel="nofollow">http://www.usabilityblog.de/2010/06/trends-bei-blickbewegungsmessungen-im-usability-lab-schone-bunte-bilder-sind-zu-wenig/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Prof. Dr. Walter zu Google&#8217;s Eurovision-Prognose 2010</title>
		<link>http://2nd-interactive.com/blog/2010/05/26/googles-eurovision-prognose-2010/#comment-40</link>
		<dc:creator>Prof. Dr. Walter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2nd-interactive.com/blog/?p=102#comment-40</guid>
		<description>... immerhin der Platz 1 war richtig. und sechs weitere in den Top Ten - wenn auch nicht in der richtigen Reihenfolge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; immerhin der Platz 1 war richtig. und sechs weitere in den Top Ten - wenn auch nicht in der richtigen Reihenfolge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von 2nd-interactive blog &#187; Google&#8217;s Eurovision-Prognose 2010 zu Weiß Google wer bei DSDS gewinnt?</title>
		<link>http://2nd-interactive.com/blog/2010/04/15/weis-google-wer-bei-dsds-gewinnt/#comment-39</link>
		<dc:creator>2nd-interactive blog &#187; Google&#8217;s Eurovision-Prognose 2010</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2nd-interactive.com/blog/?p=99#comment-39</guid>
		<description>[...] Google hat das Ergebnis schon einmal richtig vorhergesagt. Aber Google hat nicht immer Recht. Ein paar Faktoren könnten das Ergebnis schon noch verzerren: vielleicht wird bei uns mehr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google hat das Ergebnis schon einmal richtig vorhergesagt. Aber Google hat nicht immer Recht. Ein paar Faktoren könnten das Ergebnis schon noch verzerren: vielleicht wird bei uns mehr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Prof. Dr. Walter zu Der Trigema Affe in der Social Media Falle?</title>
		<link>http://2nd-interactive.com/blog/2010/05/05/der-trigema-affe-in-der-social-media-falle/#comment-38</link>
		<dc:creator>Prof. Dr. Walter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2nd-interactive.com/blog/?p=100#comment-38</guid>
		<description>und nun die Reaktion von Hr. Grupp in einem offenen Brief bei Facebook:
http://www.facebook.com/notes/trigema/offener-brief-an-die-social-media-gemeinde/118655511497820</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und nun die Reaktion von Hr. Grupp in einem offenen Brief bei Facebook:<br />
<a href="http://www.facebook.com/notes/trigema/offener-brief-an-die-social-media-gemeinde/118655511497820" rel="nofollow">http://www.facebook.com/notes/trigema/offener-brief-an-die-social-media-gemeinde/118655511497820</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von 2nd-interactive blog &#187; Der Trigema Affe in der Social Media Falle? zu Facebook, Twitter und Co. - sinnvoll für den Mittelstand?</title>
		<link>http://2nd-interactive.com/blog/2010/04/15/facebook-twitter-und-co-sinnvoll-fur-den-mittelstand/#comment-37</link>
		<dc:creator>2nd-interactive blog &#187; Der Trigema Affe in der Social Media Falle?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2nd-interactive.com/blog/?p=96#comment-37</guid>
		<description>[...] hat. Erzähle ich doch gerade dem Publikum, daß man früher oder später nicht um das Thema &#8220;Facebook, Twitter &#38; Co.&#8221; herum kommen wird, die Kontrolle über die Kommunikation verlieren wird und deshalb authentisch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat. Erzähle ich doch gerade dem Publikum, daß man früher oder später nicht um das Thema &#8220;Facebook, Twitter &amp; Co.&#8221; herum kommen wird, die Kontrolle über die Kommunikation verlieren wird und deshalb authentisch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Prof. Dr. Walter zu Weiß Google wer bei DSDS gewinnt?</title>
		<link>http://2nd-interactive.com/blog/2010/04/15/weis-google-wer-bei-dsds-gewinnt/#comment-36</link>
		<dc:creator>Prof. Dr. Walter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2nd-interactive.com/blog/?p=99#comment-36</guid>
		<description>... tja, hat nicht geklappt. Mehrzad hat gewonnen. Irgendwie auch wieder beruhigend, dass man mit insights for search nicht einfach mal eben Prophet spielen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; tja, hat nicht geklappt. Mehrzad hat gewonnen. Irgendwie auch wieder beruhigend, dass man mit insights for search nicht einfach mal eben Prophet spielen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Prof. Dr. Walter zu WISO ermittelt - ziemlich oberflächlich</title>
		<link>http://2nd-interactive.com/blog/2010/02/17/wiso-ermittelt-ziemlich-oberflachlich/#comment-34</link>
		<dc:creator>Prof. Dr. Walter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2nd-interactive.com/blog/?p=94#comment-34</guid>
		<description>@pink: im Gegensatz zum WISO Ermittler mache ich transparent, dass ich eine bestimmte Position einnehme. Von den 300.000 Personen wird im WISO Beitrag berichtet (Min. 3:45), das stammt nicht von mir. Der Erfolg bezieht sich wiederum auf die 300.000 Personen bzw. auf die Aussage im Film "die harte Arbeit hat sich gelohnt" (Min. 3:42).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pink: im Gegensatz zum WISO Ermittler mache ich transparent, dass ich eine bestimmte Position einnehme. Von den 300.000 Personen wird im WISO Beitrag berichtet (Min. 3:45), das stammt nicht von mir. Der Erfolg bezieht sich wiederum auf die 300.000 Personen bzw. auf die Aussage im Film &#8220;die harte Arbeit hat sich gelohnt&#8221; (Min. 3:42).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von brandbarth zu WISO ermittelt - ziemlich oberflächlich</title>
		<link>http://2nd-interactive.com/blog/2010/02/17/wiso-ermittelt-ziemlich-oberflachlich/#comment-33</link>
		<dc:creator>brandbarth</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2nd-interactive.com/blog/?p=94#comment-33</guid>
		<description>Zumindest können wir jetzt jeden vor Metabolic Bollocks warnen, ohne das noch einmal recherchieren zu müssen.

Dafür verbindlichsten Dank ;-) und ein abendliches "si tacuisses"...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zumindest können wir jetzt jeden vor Metabolic Bollocks warnen, ohne das noch einmal recherchieren zu müssen.</p>
<p>Dafür verbindlichsten Dank ;-) und ein abendliches &#8220;si tacuisses&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von pink zu WISO ermittelt - ziemlich oberflächlich</title>
		<link>http://2nd-interactive.com/blog/2010/02/17/wiso-ermittelt-ziemlich-oberflachlich/#comment-32</link>
		<dc:creator>pink</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2nd-interactive.com/blog/?p=94#comment-32</guid>
		<description>Herr Walter,

Sie behaupten, sie kritisieren die Art der Berichterstattung. Wie ordnen Sie in dem Zusammenhang folgende Aussagen in Ihrem Text ein:
"Die Metabolic-Balance Interessenten rennen ihr fast die Bude ein, obwohl keinerlei Werbung gemacht wird. Es sind schlicht Empfehlungen von zufriedenen und mit dem Stoffwechselprogramm (nicht Diät) erfolgreichen Klienten."
Ich sehe keinen Zusammenhang zur WISO-Sendung.
"Was aber offensichtlich ist: das Konzept von Metabolic-Balance funktioniert (außer bei Alexander P.), sonst hätten es nicht schon 300.000 Personen probiert."
Ich sehe keinen Zusammenhang zur WISO-Sendung.
"Dass es so viele Menschen versuchen, liegt wohl auch am Erfolg: “Wer heilt, hat Recht” heißt es schließlich."
Ich sehe keinen Zusammenhang zur WISO-Sendung.

Außerdem dachte ich schon beim Satz "meine Frau ist Metabolic-Balance Betreuerin" : "Oh-oh, das kann doch jetzt keine objektiver Text werden." Was hätten Sie wohl von dem WISO-Beitrag gehalten, wenn der Redakteur zugegeben hätte: "meine Frau arbeitet als Diätassistentin, die Metabolic Balance nich gutheißt." Ich finde in solchen Fällen eine Auseinandersetzung mit dem Thema eher unangebracht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herr Walter,</p>
<p>Sie behaupten, sie kritisieren die Art der Berichterstattung. Wie ordnen Sie in dem Zusammenhang folgende Aussagen in Ihrem Text ein:<br />
&#8220;Die Metabolic-Balance Interessenten rennen ihr fast die Bude ein, obwohl keinerlei Werbung gemacht wird. Es sind schlicht Empfehlungen von zufriedenen und mit dem Stoffwechselprogramm (nicht Diät) erfolgreichen Klienten.&#8221;<br />
Ich sehe keinen Zusammenhang zur WISO-Sendung.<br />
&#8220;Was aber offensichtlich ist: das Konzept von Metabolic-Balance funktioniert (außer bei Alexander P.), sonst hätten es nicht schon 300.000 Personen probiert.&#8221;<br />
Ich sehe keinen Zusammenhang zur WISO-Sendung.<br />
&#8220;Dass es so viele Menschen versuchen, liegt wohl auch am Erfolg: “Wer heilt, hat Recht” heißt es schließlich.&#8221;<br />
Ich sehe keinen Zusammenhang zur WISO-Sendung.</p>
<p>Außerdem dachte ich schon beim Satz &#8220;meine Frau ist Metabolic-Balance Betreuerin&#8221; : &#8220;Oh-oh, das kann doch jetzt keine objektiver Text werden.&#8221; Was hätten Sie wohl von dem WISO-Beitrag gehalten, wenn der Redakteur zugegeben hätte: &#8220;meine Frau arbeitet als Diätassistentin, die Metabolic Balance nich gutheißt.&#8221; Ich finde in solchen Fällen eine Auseinandersetzung mit dem Thema eher unangebracht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Antares42 zu WISO ermittelt - ziemlich oberflächlich</title>
		<link>http://2nd-interactive.com/blog/2010/02/17/wiso-ermittelt-ziemlich-oberflachlich/#comment-31</link>
		<dc:creator>Antares42</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2nd-interactive.com/blog/?p=94#comment-31</guid>
		<description>Wie schøn, damit kann ich -wie auch mit der Entschærfung meines etwas ueberhitzten Kommentars 17- gut leben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schøn, damit kann ich -wie auch mit der Entschærfung meines etwas ueberhitzten Kommentars 17- gut leben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

